최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 3,111 | 10,831 | 98 | 309 |
2020 | 21,720 | 66,235 | 497 | 6,723 |
2019 | 19,901 | 56,688 | 583 | 8,157 |
2018 | 18,777 | 50,219 | 567 | 5,299 |
2017 | 15,002 | 41,986 | 471 | 2,581 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
궐련 | 1,113 | 21,076 |
라면 | 1,264 | 4,451 |
기타음료 | 5,387 | 4,332 |
기타소스제품 | 849 | 2,448 |
커피조제품 | 768 | 2,408 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
궐련 | 1,573 | 27,771 |
라면 | 1,189 | 4,379 |
기타음료 | 4,934 | 3,995 |
기타소스제품 | 1,109 | 2,943 |
혼합조제식료품 | 163 | 1,830 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
궐련 | 215 | 4,357 |
라면 | 243 | 916 |
김 | 51 | 502 |
기타소스제품 | 206 | 479 |
혼합조제식료품 | 20 | 376 |
※ 기준 : 2021.02월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)