ºñÁî´Ï½º Á¤º¸Æ÷Å» Çѱ¹½ÄǰÆ÷Å» ³ó¼ö»ê¹° ¹«¿ªÁ¤º¸ ³ó¼ö»ê¹° À¯ÅëÁ¤º¸ aT¸ÞÀÎ
 
Ȩ ·Î±×ÀΠȸ¿ø°¡ÀÔ ºí·Î±× ¸¶ÀÌÆäÀÌÁö KATI ¸ÞÀÏ »çÀÌÆ®¸Ê
 
 

  ¿ø°ÝÁö¿ø¼­ºñ½º  
  ȯÀ²º¯µ¿Á¤º¸  
  ¿ùº°¼öÃâÀÔµ¿Çâ  

Home > ¼öÃâ½Ç¹«Á¤º¸ > ȯÀ² > ȯÀ²º¯µ¿ÃßÀÌ
ȯÀ²º¯µ¿ÃßÀÌ ±ÛÀÚÅ©°Ô ±ÛÀÚÀÛ°Ô ½ºÅ©·¦ ¸ÞÀÏ Àμâ
 
Áֿ䱹ȯÀ²º¯µ¿ÃßÀÌ
ÀÏÁßȯÀ²º¯µ¿ÃßÀÌ
±â°£º°È¯À²º¯µ¿ÃßÀÌ
±âÁØÀÏ :   / ºñ±³ÀÏ :   °Ë»ö
ÅëÈ­ ¼Û±Ý¹ÞÀ»¶§ ¼Û±Ýº¸³¾¶§ ¸Å¸Å±âÁØÀ² ÇöÂûÆÈ¶§ ÇöÂû»ì¶§ ¿¬È¯°¡·áÀ² ¿ÜÈ­¼öÇ¥ÆÈ¶§ ½Ã°£
¹Ì±¹ 997.30 1016.90 1007.10 989.48 1024.72 4.26 % 996.11 15:01
ÀϺ» 924.40 942.68 933.54 917.21 949.87 2.56 % 923.81 15:01
¿µ±¹ 1992.07 2032.31 2012.19 1972.15 2052.23 7.32 % 1988.04 15:01
ij³ª´Ù 987.45 1007.39 997.42 977.58 1017.26 5.04 % 986.06 15:01
½ºÀ§½º 960.91 980.31 970.61 951.30 989.92 4.21 % 959.78 15:01
È«Äá 127.83 130.41 129.12 126.56 131.68 3.73 % 127.72 15:01
½º¿þµ§ 165.48 168.82 167.15 162.98 171.32 6.64 % 165.18 15:01
È£ÁÖ 955.96 975.26 965.61 946.40 984.82 9.34 % 953.50 15:01
µ§¸¶Å© 209.87 214.09 211.98 206.69 217.27 6.55 % 209.49 15:01
³ë¸£¿þÀÌ 193.41 197.31 195.36 190.48 200.24 7.96 % 192.98 15:01
»ç¿ìµð¾Æ¶óºñ¾Æ 265.91 271.27 268.59 247.11 279.33 4.92 % 265.55 15:01
Äí¿þÀÌÆ® 3748.51 3824.23 3786.37 3483.47 3937.82 4.64 % 3743.64 15:01
¹Ù·¹ÀÎ 2644.64 2698.06 2671.35 2457.65 2778.20 3.80 % 2641.83 15:01
¾Æ¶ø¿¡¹Ì¸®Æ® 271.46 276.94 274.20 252.27 285.16 4.10 % 271.15 15:01
½Ì°¡Æ÷¸£ 732.04 746.82 739.43 720.95 757.91 2.62 % 731.57 15:01
¸»·¹ÀÌÁö¾Æ 0.00 0.00 310.88 292.23 329.53 0.00 % 0.00 15:01
´ºÁú·£µå 740.30 755.24 747.77 732.89 762.65 10.35 % 738.16 15:01
Áß±¹¿øÈ­ 144.55 153.40 147.50 140.13 157.82 0.00 % 0.00 15:01
ű¹ 29.90 30.50 30.20 28.39 32.01 5.46 % 29.86 15:01
Àεµ 0.00 0.00 23.95 22.52 25.86 0.00 % 0.00 15:01
Àεµ³×½Ã¾Æ 10.96 11.18 11.07 9.75 11.95 11.43 % 10.93 15:01
À¯·´¿¬ÇÕ 1565.15 1596.75 1580.95 1549.49 1612.41 6.41 % 1562.34 15:01
´ë¸¸ 0.00 0.00 33.14 31.16 35.12 0.00 % 0.00 15:01
ÆÄŰ½ºÅº 0.00 0.00 14.30 12.59 14.87 0.00 % 0.00 15:01
¹æ±Û¶óµ¥½Ã 0.00 0.00 14.71 12.95 15.29 0.00 % 0.00 15:01
Çʸ®ÇÉ 0.00 0.00 22.95 22.04 25.24 0.00 % 0.00 15:01
ÀÌÁýÆ® 0.00 0.00 190.20 174.99 197.80 0.00 % 0.00 15:01
¸ß½ÃÄÚ 99.61 101.61 100.61 88.54 104.63 9.03 % 0.00 15:01
ºê¶óÁú 628.61 643.87 636.24 559.90 661.68 13.71 % 0.00 15:01
ºê·ç³ªÀÌ 0.00 0.00 738.18 693.89 767.70 0.00 % 0.00 15:01

 
°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§ À̸ÞÀÏ ÃßÃâ¹æÁöÁ¤Ã¥ ÀúÀÛ±Ç º¸È£ ¹× Á¤Ã¥ ºä¾îÇÁ·Î±×·¥ ã¾Æ¿À½Ã´Â ±æ
at ³ó¼ö»ê¹° À¯Åë°ø»ç