최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2019 | 10,320 | 9,826 | 0 | 0 |
2018 | 12,847 | 12,410 | 3 | 5 |
2017 | 12,904 | 12,247 | 0 | 0 |
2016 | 13,654 | 12,868 | 0 | 0 |
2015 | 13,893 | 12,902 | 0 | 0 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2017년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 7,564 | 6,900 |
미국 | 1,720 | 1,725 |
중국 | 1,482 | 1,299 |
베트남 | 561 | 602 |
호주 | 373 | 369 |
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 7,063 | 6,625 |
미국 | 2,046 | 2,008 |
중국 | 1,444 | 1,241 |
베트남 | 566 | 622 |
호주 | 391 | 355 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 5,688 | 5,206 |
미국 | 1,642 | 1,617 |
중국 | 1,284 | 1,108 |
베트남 | 369 | 441 |
호주 | 298 | 307 |
※ 기준 : 2019.10월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)