최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2019 | 79,569 | 209,555 | 94,709 | 193,259 |
2018 | 85,791 | 229,666 | 116,298 | 238,969 |
2017 | 78,171 | 209,609 | 107,073 | 211,100 |
2016 | 72,085 | 186,996 | 103,408 | 195,951 |
2015 | 67,317 | 173,706 | 103,978 | 192,600 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2017년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 17,170 | 44,799 |
중국 | 11,961 | 32,000 |
일본 | 7,313 | 25,550 |
러시아 | 10,333 | 23,326 |
필리핀 | 3,008 | 9,621 |
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 19,120 | 52,224 |
중국 | 13,924 | 35,906 |
러시아 | 9,490 | 23,831 |
일본 | 8,175 | 20,802 |
필리핀 | 3,879 | 11,720 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 16,323 | 45,139 |
중국 | 15,548 | 36,933 |
러시아 | 7,730 | 20,469 |
일본 | 6,824 | 18,026 |
베트남 | 4,354 | 10,992 |
※ 기준 : 2019.10월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)