2020 식품첨가물 및 유해물질 종합보고서 [카자흐스탄]
조회2597- 목 차 -
01조사 개요 | |
제1절. 조사의 필요성 및 목적 | 011 |
1. 조사의 필요성 | 011 |
2. 조사 목적 | 012 |
3. 기대 효과 | 013 |
제2절. 조사내용 및 방법 | 013 |
1. 조사대상 선정 및 설계 | 013 |
2. 가공식품 교역 현황 및 수입식품 관리제도 | 014 |
3. 식품첨가물 및 유해물질 관련법규 정보 수집 | 014 |
4. 기타 식품안전 및 수입식품 관련 이슈 | 015 |
제3절. 조사대상 가공식품 | 015 |
02조사수행 내용 및 결과 | |
제1절. 카자흐스탄 개요 | 021 |
1. 국가 개요 | 021 |
2. 한국과의 관계 | 027 |
3. 식품 관련 기관 및 규정 | 028 |
제2절. 가공식품 교역 현황 | 033 |
1. 카자흐스탄 식품시장 현황 | 033 |
2. 한국 식품 수출 동향 및 전망 | 045 |
제3절. 수입식품 관리제도 | 053 |
1. 식품수입 관리제도 | 053 |
2. 수입 절차 | 055 |
3. 인증 제도 | 063 |
4. 관세제도 | 067 |
제4절. 식품 표시 | 071 |
1. 식품 표시 및 포장 개요 | 071 |
2. 표시사항 | 073 |
3. 식품 표시 예시 | 081 |
제5절. 식품첨가물 및 유해물질규정 | 085 |
1. 식품첨가물 관련 규정 | 085 |
2. 유해물질 관련 규정 | 093 |
3. 카자흐스탄 식품첨가물/유해물질 분류 | 096 |
4. 식품첨가물/유해물질 기준 데이터베이스 활용 | 188 |
제6절. 기타식품안전및수입식품관련이슈 | 191 |
1. 식품 관련 주요 비관세 장벽 | 191 |
2. 기타 식품 관련 이슈 | 194 |
3. 카자흐스탄 수출 관련 Q & A | 198 |
부 록 | |
1. 대한민국 신식품공전 식품 분류 | 209 |
2. 카자흐스탄 주요 정부 기관 연락처 | 219 |
3. 원산지 증명서 | 221 |
4. EAC 인증서 샘플 | 227 |
5. 품목별 식품수입관세 | 229 |
6. 주요 국가 통관 거부 현황 | 233 |
'2020 식품첨가물 및 유해물질 종합보고서 [카자흐스탄]' 저작물은 "공공누리 2유형 출처표시 + 상업적 이용금지" 조건에 따라 이용할 수 있습니다.