최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 845,324 | 2,169,426 | 716,473 | 810,456 |
2021 | 798,278 | 2,056,693 | 702,657 | 712,977 |
2020 | 772,388 | 1,995,051 | 507,925 | 537,264 |
2019 | 907,912 | 2,158,304 | 550,372 | 666,622 |
2018 | 915,740 | 2,084,105 | 672,469 | 799,132 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 21,560 | 178,180 |
궐련 | 12,643 | 171,380 |
김 | 5,350 | 132,911 |
혼합조제식료품 | 105,814 | 127,738 |
흡연용담배 | 2,261 | 119,080 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 21,761 | 207,994 |
흡연용담배 | 3,490 | 153,518 |
궐련 | 11,303 | 147,085 |
혼합조제식료품 | 105,516 | 135,591 |
김 | 5,003 | 114,140 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
비연소식담배 | 6,580 | 226,330 |
참치 | 20,013 | 195,136 |
궐련 | 11,763 | 153,058 |
혼합조제식료품 | 100,041 | 119,226 |
김 | 5,482 | 116,945 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)