최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 109,676 | 271,613 | 98,163 | 103,073 |
2020 | 772,388 | 1,995,051 | 507,925 | 537,264 |
2019 | 907,912 | 2,158,304 | 550,372 | 666,622 |
2018 | 915,740 | 2,084,105 | 672,469 | 799,132 |
2017 | 985,411 | 2,085,245 | 738,367 | 784,589 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
궐련 | 14,869 | 218,566 |
참치 | 20,316 | 200,908 |
김 | 5,296 | 131,806 |
흡연용담배 | 2,029 | 130,684 |
혼합조제식료품 | 120,556 | 127,499 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 21,560 | 178,180 |
궐련 | 12,643 | 171,380 |
김 | 5,350 | 132,911 |
혼합조제식료품 | 105,814 | 127,738 |
흡연용담배 | 2,261 | 119,080 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 3,046 | 25,269 |
궐련 | 1,501 | 19,560 |
혼합조제식료품 | 15,083 | 18,669 |
김치 | 3,465 | 18,326 |
흡연용담배 | 370 | 15,379 |
※ 기준 : 2021.02월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)