최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 710,254 | 1,819,454 | 458,596 | 472,991 |
2019 | 907,912 | 2,158,304 | 550,372 | 666,622 |
2018 | 915,740 | 2,084,105 | 672,469 | 799,132 |
2017 | 985,411 | 2,085,245 | 738,367 | 784,589 |
2016 | 959,304 | 1,895,761 | 633,290 | 676,436 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 22,038 | 226,970 |
궐련 | 14,953 | 212,979 |
혼합조제식료품 | 125,681 | 142,236 |
김 | 4,536 | 117,827 |
파프리카 | 31,775 | 91,821 |
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
궐련 | 14,869 | 218,566 |
참치 | 20,316 | 200,908 |
김 | 5,296 | 131,806 |
흡연용담배 | 2,029 | 130,684 |
혼합조제식료품 | 120,556 | 127,499 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 21,583 | 178,380 |
궐련 | 12,643 | 171,355 |
김 | 5,350 | 132,911 |
혼합조제식료품 | 105,814 | 127,737 |
흡연용담배 | 2,261 | 119,080 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)