최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 51,225 | 121,497 | 609,654 | 549,509 |
2020 | 782,688 | 1,580,481 | 6,733,848 | 5,790,770 |
2019 | 977,396 | 1,628,705 | 7,121,230 | 5,742,051 |
2018 | 1,102,882 | 1,501,624 | 7,702,034 | 6,117,922 |
2017 | 916,847 | 1,359,722 | 7,621,657 | 5,695,348 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 41,538 | 124,434 |
김 | 4,950 | 112,246 |
혼합조제식료품 | 29,095 | 88,044 |
맥주 | 109,113 | 83,058 |
조제분유 | 6,861 | 73,774 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 51,227 | 149,096 |
혼합조제식료품 | 32,034 | 130,660 |
김 | 3,892 | 100,868 |
자당 | 195,404 | 81,876 |
조제분유 | 6,142 | 62,050 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 653 | 13,252 |
혼합조제식료품 | 2,769 | 12,513 |
라면 | 3,645 | 11,166 |
조제분유 | 622 | 6,628 |
자당 | 11,554 | 5,326 |
※ 기준 : 2021.01월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)