최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 204,734 | 445,450 | 24,190 | 149,737 |
2021 | 222,864 | 453,640 | 28,621 | 72,825 |
2020 | 213,521 | 432,218 | 27,584 | 133,761 |
2019 | 205,611 | 413,306 | 26,070 | 78,520 |
2018 | 212,297 | 424,185 | 25,522 | 147,290 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
궐련 | 2,169 | 39,017 |
기타게 | 931 | 33,379 |
자당 | 74,576 | 32,506 |
맥주 | 50,033 | 25,138 |
혼합조제식료품 | 2,292 | 23,443 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
자당 | 85,062 | 43,969 |
혼합조제식료품 | 3,539 | 34,861 |
궐련 | 2,050 | 28,896 |
맥주 | 52,888 | 27,659 |
기타게 | 546 | 24,568 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
자당 | 75,609 | 44,724 |
궐련 | 3,056 | 37,573 |
기타게 | 911 | 36,717 |
혼합조제식료품 | 2,212 | 27,573 |
맥주 | 49,742 | 24,120 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)