최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 28,636 | 108,992 | 27,346 | 83,393 |
2021 | 146,880 | 460,821 | 100,146 | 312,197 |
2020 | 134,727 | 358,257 | 85,406 | 261,293 |
2019 | 167,852 | 366,862 | 121,953 | 296,090 |
2018 | 164,152 | 369,500 | 99,535 | 263,192 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 8,124 | 30,771 |
궐련 | 2,104 | 27,623 |
기타임산물 | 4,726 | 27,522 |
배 | 8,829 | 26,676 |
김 | 1,176 | 26,539 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
기타석제품 | 9 | 39,786 |
혼합조제식료품 | 8,953 | 34,843 |
라면 | 9,993 | 31,801 |
궐련 | 2,288 | 31,590 |
김 | 1,231 | 27,882 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
기타석제품 | 7 | 12,967 |
궐련 | 778 | 10,583 |
혼합조제식료품 | 2,422 | 9,955 |
김 | 425 | 9,020 |
라면 | 2,455 | 7,943 |
※ 기준 : 2022.04월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)