최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 687,798 | 879,598 | 5,165,810 | 2,869,961 |
2021 | 618,564 | 752,628 | 4,874,729 | 2,385,342 |
2020 | 512,885 | 652,523 | 4,628,640 | 2,074,221 |
2019 | 486,728 | 671,747 | 4,562,264 | 2,053,337 |
2018 | 421,470 | 584,891 | 4,903,972 | 2,321,480 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 20,673 | 59,931 |
닭고기 | 49,154 | 52,018 |
참치 | 19,078 | 36,488 |
기타음료 | 22,766 | 31,475 |
궐련 | 1,616 | 27,250 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 25,385 | 86,304 |
판지 | 226,842 | 52,652 |
참치 | 28,126 | 51,972 |
닭고기 | 37,644 | 43,610 |
기타음료 | 22,420 | 34,427 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 18,972 | 91,724 |
닭고기 | 61,041 | 78,767 |
기타음료 | 32,834 | 51,804 |
판지 | 261,506 | 49,140 |
참치 | 21,424 | 44,763 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)