최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 452,668 | 571,565 | 4,165,357 | 1,872,314 |
2019 | 486,728 | 671,747 | 4,562,264 | 2,053,337 |
2018 | 421,470 | 584,891 | 4,903,972 | 2,321,480 |
2017 | 288,603 | 480,906 | 3,844,973 | 1,842,487 |
2016 | 285,800 | 500,263 | 2,079,507 | 1,388,112 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 24,872 | 43,332 |
궐련 | 2,547 | 43,112 |
혼합조제식료품 | 11,480 | 34,073 |
닭고기 | 28,721 | 27,084 |
기타음료 | 21,162 | 26,736 |
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 17,824 | 49,145 |
닭고기 | 45,455 | 46,058 |
궐련 | 2,358 | 42,560 |
참치 | 15,825 | 33,584 |
기타음료 | 25,699 | 31,868 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 20,673 | 59,928 |
닭고기 | 49,154 | 52,018 |
참치 | 19,078 | 36,488 |
기타음료 | 22,766 | 31,474 |
궐련 | 1,616 | 27,250 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)