최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 167,127 | 384,769 | 2,059,421 | 1,443,615 |
2022 | 183,681 | 443,584 | 2,301,686 | 1,588,141 |
2021 | 201,587 | 402,370 | 1,729,708 | 1,261,592 |
2020 | 221,288 | 391,741 | 1,594,894 | 1,003,593 |
2019 | 213,129 | 398,218 | 2,274,335 | 1,152,968 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 57,031 | 64,853 |
궐련 | 3,417 | 61,118 |
김 | 2,950 | 43,418 |
혼합조제식료품 | 15,650 | 33,065 |
라면 | 7,760 | 29,613 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 69,259 | 96,553 |
궐련 | 2,906 | 51,929 |
김 | 3,040 | 44,405 |
라면 | 7,833 | 30,868 |
혼합조제식료품 | 7,079 | 24,988 |
2023년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 67,687 | 111,319 |
김 | 3,617 | 59,100 |
라면 | 7,152 | 30,070 |
반려동물 사료 | 7,492 | 20,970 |
궐련 | 1,238 | 20,090 |
※ 기준 : 2023.10월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)