최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 244,986 | 318,325 | 2,995,687 | 1,989,964 |
2021 | 256,332 | 285,376 | 2,519,705 | 1,628,400 |
2020 | 235,006 | 209,861 | 2,612,968 | 1,277,262 |
2019 | 131,351 | 197,673 | 2,793,220 | 1,327,840 |
2018 | 241,591 | 227,184 | 2,656,371 | 1,470,077 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 16,881 | 34,697 |
혼합조제식료품 | 10,071 | 25,081 |
판지 | 131,750 | 17,278 |
기타사료용조제품 | 15,530 | 12,572 |
라면 | 3,382 | 11,998 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 21,176 | 50,335 |
혼합조제식료품 | 11,018 | 38,326 |
판지 | 135,227 | 29,242 |
기타음료 | 8,567 | 13,816 |
기타사료용조제품 | 15,422 | 12,798 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 18,872 | 52,617 |
혼합조제식료품 | 11,358 | 39,684 |
판지 | 116,799 | 22,312 |
참치 | 13,977 | 20,410 |
김 | 880 | 17,628 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)