최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 104,928 | 198,299 | 446,947 | 443,559 |
2019 | 89,226 | 157,216 | 550,555 | 527,276 |
2018 | 82,904 | 162,132 | 716,360 | 582,870 |
2017 | 143,630 | 166,917 | 671,630 | 557,175 |
2016 | 155,425 | 167,202 | 633,628 | 550,640 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 13,769 | 22,426 |
혼합조제식료품 | 4,598 | 21,851 |
라면 | 3,451 | 12,093 |
비스킷 | 740 | 6,166 |
기타소스제품 | 1,554 | 5,006 |
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 5,410 | 22,015 |
라면 | 4,251 | 14,436 |
참치 | 10,672 | 11,949 |
곡류조제품 | 1,586 | 5,324 |
아이스크림 | 1,541 | 5,100 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 7,122 | 23,671 |
혼합조제식료품 | 5,941 | 21,664 |
참치 | 10,503 | 13,897 |
리큐르 | 7,078 | 10,562 |
김 | 484 | 9,261 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)