최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 134,131 | 266,802 | 584,648 | 574,271 |
2021 | 129,288 | 238,439 | 533,827 | 526,806 |
2020 | 110,105 | 209,885 | 487,733 | 493,212 |
2019 | 89,226 | 157,216 | 550,555 | 527,276 |
2018 | 82,904 | 162,132 | 716,360 | 582,870 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 7,122 | 23,671 |
혼합조제식료품 | 5,941 | 21,664 |
참치 | 10,503 | 13,897 |
리큐르 | 7,078 | 10,562 |
김 | 484 | 9,261 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 8,314 | 28,162 |
혼합조제식료품 | 8,236 | 23,387 |
참치 | 10,426 | 14,782 |
김 | 513 | 9,372 |
리큐르 | 5,300 | 8,124 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 9,407 | 31,337 |
혼합조제식료품 | 7,228 | 22,371 |
참치 | 14,128 | 21,894 |
김 | 638 | 10,549 |
아이스크림 | 2,926 | 9,938 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)