최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 61,069 | 190,288 | 56,813 | 225,413 |
2021 | 68,674 | 198,828 | 57,257 | 194,647 |
2020 | 68,952 | 171,357 | 55,080 | 167,116 |
2019 | 43,364 | 145,216 | 65,480 | 166,431 |
2018 | 37,234 | 135,972 | 60,981 | 156,459 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 7,143 | 33,779 |
딸기 | 1,208 | 14,041 |
라면 | 2,508 | 9,374 |
자당 | 17,220 | 7,229 |
혼합조미료 | 1,023 | 5,472 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 6,074 | 38,589 |
기타동물성유지 | 13,999 | 16,868 |
딸기 | 1,114 | 15,414 |
라면 | 2,402 | 9,192 |
혼합조미료 | 1,235 | 6,574 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 4,164 | 32,161 |
기타동물성유지 | 17,444 | 25,073 |
딸기 | 833 | 12,172 |
라면 | 2,101 | 8,563 |
혼합조미료 | 1,227 | 6,136 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)