최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 80,304 | 192,676 | 1,402,194 | 1,050,220 |
2021 | 89,870 | 198,407 | 1,474,980 | 839,247 |
2020 | 87,305 | 143,179 | 1,590,356 | 710,113 |
2019 | 67,065 | 116,648 | 1,593,966 | 687,275 |
2018 | 70,651 | 122,939 | 1,639,653 | 794,812 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 4,775 | 21,574 |
라면 | 5,080 | 19,185 |
옥수수전분 | 20,170 | 8,040 |
커피조제품 | 1,347 | 7,555 |
비스킷 | 429 | 4,083 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 6,334 | 46,420 |
라면 | 7,226 | 27,713 |
커피조제품 | 1,557 | 9,976 |
옥수수전분 | 19,960 | 8,639 |
옥수수유 | 3,435 | 5,666 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 7,178 | 29,520 |
혼합조제식료품 | 5,926 | 29,196 |
기타동물성유지 | 8,964 | 12,249 |
옥수수전분 | 15,239 | 8,614 |
커피조제품 | 1,362 | 7,988 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)