최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 7,549 | 24,594 | 895,047 | 215,644 |
2021 | 44,557 | 106,893 | 3,257,962 | 704,228 |
2020 | 42,992 | 70,656 | 3,164,002 | 605,952 |
2019 | 33,322 | 54,232 | 2,927,534 | 553,570 |
2018 | 22,982 | 48,949 | 2,517,883 | 539,150 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 29,740 | 41,691 |
채소종자 | 110 | 5,983 |
젤라틴 | 112 | 4,331 |
라면 | 1,230 | 4,178 |
커피조제품 | 176 | 2,873 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 34,730 | 72,707 |
채소종자 | 143 | 6,706 |
라면 | 1,456 | 5,129 |
젤라틴 | 123 | 4,438 |
커피조제품 | 157 | 2,473 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 6,812 | 20,236 |
라면 | 730 | 2,504 |
채소종자 | 42 | 2,008 |
젤라틴 | 41 | 1,770 |
커피조제품 | 54 | 1,000 |
※ 기준 : 2022.04월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)