최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 6,426 | 18,735 | 124 | 16,262 |
2019 | 9,230 | 29,909 | 236 | 17,212 |
2018 | 9,188 | 35,812 | 226 | 21,919 |
2017 | 8,563 | 33,706 | 241 | 10,749 |
2016 | 7,599 | 34,383 | 170 | 6,286 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 3,177 | 7,501 |
기타 가구 | 1,083 | 7,171 |
혼합조제식료품 | 1,829 | 3,308 |
라면 | 835 | 3,152 |
채소종자 | 6 | 2,674 |
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 2,696 | 5,853 |
라면 | 1,127 | 3,839 |
혼합조제식료품 | 2,247 | 3,131 |
채소종자 | 4 | 2,810 |
김 | 89 | 1,668 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 1,952 | 4,144 |
라면 | 1,009 | 3,612 |
혼합조제식료품 | 1,829 | 3,303 |
기타베이커리제품 | 130 | 1,490 |
김 | 89 | 1,291 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)