최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 17,273 | 62,645 | 36,971 | 274,365 |
2022 | 24,804 | 85,516 | 60,025 | 440,419 |
2021 | 24,616 | 81,908 | 50,062 | 363,399 |
2020 | 21,980 | 75,414 | 45,526 | 295,669 |
2019 | 26,156 | 75,854 | 60,375 | 316,163 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 4,390 | 19,075 |
혼합조제식료품 | 3,925 | 10,929 |
김 | 309 | 9,316 |
김치 | 1,224 | 5,501 |
기타파스타 | 1,181 | 4,151 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 5,638 | 24,639 |
김 | 281 | 8,874 |
혼합조제식료품 | 2,440 | 7,866 |
김치 | 1,286 | 5,309 |
기타음료 | 3,950 | 3,323 |
2023년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 4,623 | 22,395 |
김 | 211 | 6,454 |
김치 | 957 | 3,843 |
기타파스타 | 770 | 2,689 |
기타음료 | 2,724 | 2,412 |
※ 기준 : 2023.08월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)