최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 4,839 | 19,953 | 48,684 | 208,212 |
2021 | 16,990 | 74,133 | 170,440 | 778,641 |
2020 | 16,697 | 53,155 | 149,132 | 620,928 |
2019 | 17,009 | 58,575 | 137,944 | 591,373 |
2018 | 15,217 | 59,603 | 139,480 | 683,314 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 5,006 | 30,428 |
혼합조제식료품 | 4,238 | 8,038 |
기타동물성유지 | 3,056 | 2,308 |
어류제품 | 355 | 1,291 |
깔판류 | 1,165 | 1,268 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 6,564 | 46,611 |
혼합조제식료품 | 3,498 | 7,748 |
어류제품 | 490 | 1,855 |
젤라틴 | 230 | 1,618 |
대구 | 467 | 1,548 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 2,093 | 16,250 |
혼합조제식료품 | 2,192 | 5,268 |
기타어류 | 261 | 518 |
대구 | 95 | 456 |
어류제품 | 123 | 446 |
※ 기준 : 2022.04월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)