최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 63,432 | 174,991 | 265,354 | 790,060 |
2021 | 58,209 | 151,970 | 276,083 | 675,259 |
2020 | 53,888 | 116,378 | 239,164 | 493,927 |
2019 | 41,191 | 99,724 | 251,558 | 451,874 |
2018 | 51,716 | 96,089 | 248,964 | 465,837 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 11,365 | 24,282 |
라면 | 3,012 | 11,465 |
기타동물성유지 | 14,454 | 10,027 |
기타단세포미생물 | 630 | 10,025 |
새송이버섯 | 1,956 | 8,179 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 15,910 | 35,934 |
라면 | 4,866 | 19,287 |
물 | 9,548 | 9,254 |
기타단세포미생물 | 430 | 7,796 |
새송이버섯 | 1,363 | 7,059 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 23,941 | 50,040 |
라면 | 7,477 | 29,991 |
기타단세포미생물 | 550 | 9,375 |
김치 | 1,574 | 6,429 |
물 | 6,617 | 6,362 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)