최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 13,274 | 25,958 | 167,404 | 407,819 |
2021 | 26,776 | 56,114 | 280,973 | 829,523 |
2020 | 34,441 | 60,405 | 222,108 | 560,100 |
2019 | 31,147 | 42,948 | 222,870 | 588,986 |
2018 | 32,194 | 48,367 | 217,392 | 563,202 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 13,469 | 32,567 |
혼합조제식료품 | 10,052 | 9,706 |
기타동물성유지 | 5,228 | 3,945 |
바지락 | 565 | 3,440 |
오징어 | 367 | 1,820 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 4,221 | 21,091 |
혼합조제식료품 | 15,534 | 15,744 |
바지락 | 781 | 4,038 |
오징어 | 780 | 3,372 |
김 | 50 | 1,620 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 9,864 | 12,419 |
참치 | 1,908 | 10,452 |
기타당 | 183 | 636 |
김 | 20 | 578 |
기타음료 | 606 | 459 |
※ 기준 : 2022.05월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)