최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 22,398 | 64,236 | 617,169 | 739,787 |
2021 | 99,013 | 242,422 | 1,815,248 | 1,836,549 |
2020 | 88,048 | 180,767 | 1,207,712 | 1,289,417 |
2019 | 120,110 | 204,747 | 822,741 | 1,218,458 |
2018 | 109,196 | 215,813 | 2,213,533 | 1,557,619 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 1,520 | 31,246 |
커피조제품 | 16,001 | 26,158 |
혼합조제식료품 | 8,136 | 18,254 |
기타소스제품 | 3,999 | 17,116 |
물 | 16,648 | 11,191 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 2,276 | 46,978 |
커피조제품 | 16,831 | 35,610 |
혼합조제식료품 | 9,025 | 30,458 |
기타소스제품 | 4,850 | 22,611 |
물 | 18,527 | 13,273 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 7,403 | 14,087 |
김 | 621 | 12,690 |
혼합조제식료품 | 2,687 | 10,208 |
기타소스제품 | 1,957 | 8,844 |
잎담배 | 683 | 5,519 |
※ 기준 : 2022.05월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)