최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 80,345 | 163,953 | 1,017,817 | 1,140,064 |
2019 | 120,110 | 204,747 | 822,741 | 1,218,458 |
2018 | 109,196 | 215,813 | 2,213,533 | 1,557,619 |
2017 | 75,391 | 173,112 | 1,945,200 | 1,375,306 |
2016 | 64,299 | 132,543 | 1,918,491 | 1,184,472 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 17,918 | 40,467 |
혼합조제식료품 | 22,309 | 33,765 |
김 | 653 | 16,243 |
기타소스제품 | 2,320 | 12,472 |
궐련 | 630 | 9,765 |
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 26,490 | 34,382 |
커피조제품 | 16,738 | 30,270 |
김 | 1,131 | 24,368 |
기타소스제품 | 2,785 | 13,608 |
물 | 16,583 | 12,045 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 1,514 | 31,141 |
커피조제품 | 16,001 | 26,158 |
혼합조제식료품 | 8,136 | 18,254 |
기타소스제품 | 3,999 | 17,116 |
물 | 16,648 | 11,191 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)