최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 28,508 | 250,592 | 2,572 | 5,799 |
2019 | 31,281 | 137,557 | 3,063 | 4,284 |
2018 | 29,490 | 196,305 | 4,970 | 6,683 |
2017 | 49,298 | 448,327 | 7,663 | 8,948 |
2016 | 48,401 | 415,689 | 10,839 | 7,750 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
궐련 | 11,272 | 164,955 |
혼합조제식료품 | 2,226 | 3,713 |
라면 | 781 | 3,460 |
과당 | 4,600 | 2,654 |
커피조제품 | 288 | 2,325 |
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
궐련 | 6,848 | 98,944 |
혼합조제식료품 | 8,734 | 11,337 |
라면 | 926 | 3,882 |
옥수수유 | 3,818 | 3,193 |
비스킷 | 254 | 2,252 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
궐련 | 16,465 | 231,054 |
혼합조제식료품 | 4,160 | 5,910 |
라면 | 1,197 | 5,079 |
비스킷 | 191 | 1,858 |
아이스크림 | 157 | 1,716 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)