최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 1 | 74 | 340 | 826 |
2020 | 470 | 2,375 | 1,208 | 2,966 |
2019 | 1,313 | 2,552 | 2,297 | 4,374 |
2018 | 22,065 | 32,388 | 1,795 | 4,384 |
2017 | 19,916 | 35,228 | 2,063 | 4,731 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
채소종자 | 10 | 1,274 |
기타음료 | 988 | 753 |
백삼조제품 | 5 | 167 |
혼합조제식료품 | 1 | 133 |
글리세롤(조상의 것) | 298 | 102 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
젤라틴 | 180 | 1,443 |
백삼조제품 | 16 | 485 |
벽지 | 6 | 114 |
기타음료 | 4 | 92 |
홍삼조제품 | 3 | 69 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
백삼정 | 0 | 57 |
채소종자 | 0 | 16 |
목재틀 | 0 | 1 |
기타베이커리제품 | 0 | 0 |
침대 | 0 | 0 |
※ 기준 : 2021.02월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)