최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 108 | 678 | 872 | 1,370 |
2021 | 413 | 1,868 | 1,193 | 2,435 |
2020 | 470 | 2,375 | 1,208 | 2,966 |
2019 | 1,313 | 2,552 | 2,297 | 4,374 |
2018 | 22,065 | 32,388 | 1,795 | 4,384 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
젤라틴 | 180 | 1,443 |
백삼조제품 | 16 | 485 |
벽지 | 6 | 114 |
기타음료 | 4 | 92 |
홍삼조제품 | 3 | 69 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
백삼조제품 | 19 | 490 |
채소종자 | 2 | 448 |
기타음료 | 20 | 270 |
홍삼조제품 | 11 | 182 |
파티클보드 | 237 | 154 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
기타사료용조제품 | 22 | 217 |
백삼조제품 | 8 | 202 |
판지 | 53 | 107 |
채소종자 | 3 | 82 |
사료첨가제 | 21 | 66 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)