최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 11,353 | 31,778 | 241,008 | 127,768 |
2021 | 10,683 | 26,032 | 385,462 | 156,021 |
2020 | 5,877 | 20,377 | 520,944 | 151,328 |
2019 | 6,746 | 19,192 | 47,744 | 56,816 |
2018 | 5,779 | 16,970 | 327,287 | 124,960 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 2,411 | 12,997 |
혼합조제식료품 | 1,030 | 1,929 |
라면 | 275 | 1,048 |
오징어 | 197 | 733 |
기타음료 | 780 | 567 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 2,250 | 13,278 |
라면 | 708 | 3,098 |
혼합조제식료품 | 992 | 3,082 |
정어리 | 4,710 | 2,387 |
기타베이커리제품 | 237 | 841 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 2,810 | 18,572 |
혼합조제식료품 | 1,304 | 4,438 |
정어리 | 4,662 | 2,729 |
라면 | 477 | 2,034 |
기타음료 | 1,138 | 840 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)