최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 16,290 | 55,534 | 1,452,959 | 894,999 |
2021 | 59,003 | 195,166 | 5,600,463 | 3,220,695 |
2020 | 59,254 | 189,350 | 4,522,885 | 2,514,060 |
2019 | 51,946 | 161,222 | 4,715,091 | 2,529,168 |
2018 | 49,926 | 164,936 | 5,594,826 | 2,613,214 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 6,862 | 21,344 |
혼합조제식료품 | 1,760 | 13,922 |
김 | 558 | 12,779 |
커피조제품 | 1,061 | 12,053 |
기타베이커리제품 | 2,521 | 11,307 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 6,265 | 20,772 |
김 | 536 | 14,873 |
반려동물 사료 | 4,965 | 14,701 |
기타베이커리제품 | 2,425 | 11,498 |
곡류조제품 | 2,916 | 10,426 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 271 | 7,263 |
라면 | 2,065 | 7,028 |
반려동물 사료 | 2,511 | 6,793 |
혼합조제식료품 | 780 | 6,018 |
커피조제품 | 322 | 4,128 |
※ 기준 : 2022.04월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)