최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 16,266 | 50,130 | 1,962,656 | 1,323,585 |
2021 | 17,182 | 53,225 | 1,814,230 | 1,143,566 |
2020 | 14,566 | 42,675 | 1,919,460 | 931,787 |
2019 | 13,455 | 39,048 | 1,974,485 | 955,961 |
2018 | 13,602 | 41,512 | 2,304,346 | 1,043,167 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 1,490 | 4,959 |
젤라틴 | 569 | 4,381 |
김 | 92 | 2,813 |
기타베이커리제품 | 623 | 2,536 |
기타음료 | 2,861 | 1,928 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
젤라틴 | 1,170 | 8,055 |
라면 | 1,584 | 5,514 |
김 | 114 | 3,769 |
반려동물 사료 | 905 | 2,724 |
기타베이커리제품 | 646 | 2,675 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
젤라틴 | 769 | 6,593 |
라면 | 1,812 | 6,276 |
김 | 111 | 3,857 |
반려동물 사료 | 1,288 | 3,330 |
기타음료 | 3,641 | 2,566 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)