최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 303,663 | 1,117,680 | 5,349,868 | 6,755,941 |
2022 | 414,908 | 1,632,559 | 8,287,242 | 11,016,772 |
2021 | 418,285 | 1,656,639 | 10,962,380 | 10,553,498 |
2020 | 429,299 | 1,519,797 | 10,902,997 | 9,089,425 |
2019 | 359,087 | 1,171,342 | 11,056,552 | 9,223,957 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 5,048 | 155,502 |
혼합조제식료품 | 27,621 | 128,058 |
궐련 | 6,409 | 122,786 |
라면 | 21,971 | 81,226 |
기타석제품 | 5,552 | 79,781 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 4,880 | 148,368 |
혼합조제식료품 | 27,221 | 140,608 |
기타어류 | 4,092 | 90,692 |
기타석제품 | 6,223 | 83,093 |
라면 | 19,266 | 76,161 |
2023년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 3,463 | 110,492 |
라면 | 19,227 | 85,612 |
혼합조제식료품 | 19,271 | 76,176 |
기타어류 | 2,765 | 55,625 |
기타음료 | 62,024 | 49,415 |
※ 기준 : 2023.08월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)