최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 51,396 | 197,260 | 1,484,840 | 1,613,207 |
2021 | 45,602 | 169,636 | 1,559,868 | 1,356,705 |
2020 | 46,351 | 156,347 | 1,279,067 | 950,233 |
2019 | 39,700 | 133,314 | 1,520,826 | 1,116,256 |
2018 | 36,971 | 122,311 | 1,381,194 | 1,164,229 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 714 | 20,824 |
라면 | 3,898 | 13,594 |
커피조제품 | 940 | 12,001 |
아이스크림 | 2,280 | 6,598 |
기타베이커리제품 | 1,145 | 5,304 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 642 | 21,028 |
라면 | 3,660 | 12,952 |
혼합조제식료품 | 2,491 | 8,282 |
아이스크림 | 2,588 | 7,533 |
커피조제품 | 507 | 6,993 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 759 | 24,348 |
라면 | 4,901 | 17,812 |
혼합조제식료품 | 2,052 | 12,088 |
커피조제품 | 573 | 9,255 |
기타 가구 | 2,266 | 8,165 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)