최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 47,020 | 177,058 | 1,006,197 | 1,046,394 |
2022 | 51,382 | 197,221 | 1,484,840 | 1,613,207 |
2021 | 45,602 | 169,636 | 1,559,868 | 1,356,705 |
2020 | 46,351 | 156,347 | 1,279,067 | 950,233 |
2019 | 39,700 | 133,314 | 1,520,826 | 1,116,256 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 642 | 21,028 |
라면 | 3,660 | 12,952 |
혼합조제식료품 | 2,491 | 8,282 |
아이스크림 | 2,588 | 7,533 |
커피조제품 | 507 | 6,993 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 759 | 24,355 |
라면 | 4,901 | 17,812 |
혼합조제식료품 | 2,052 | 12,088 |
커피조제품 | 572 | 9,246 |
기타 가구 | 2,266 | 8,165 |
2023년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
김 | 646 | 22,271 |
라면 | 4,556 | 18,193 |
기타베이커리제품 | 1,543 | 9,475 |
기타 가구 | 2,360 | 8,118 |
커피조제품 | 766 | 8,036 |
※ 기준 : 2023.10월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)