최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 13,421 | 48,545 | 514,648 | 241,258 |
2021 | 15,846 | 43,591 | 580,694 | 208,744 |
2020 | 11,181 | 31,209 | 196,539 | 168,603 |
2019 | 23,987 | 42,277 | 405,167 | 193,279 |
2018 | 22,790 | 42,787 | 914,214 | 180,884 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 903 | 8,317 |
팜유 | 1,409 | 3,224 |
라면 | 1,042 | 2,683 |
효소 | 626 | 2,507 |
김 | 100 | 2,423 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 1,252 | 12,517 |
참치 | 6,148 | 6,998 |
김 | 172 | 4,106 |
라면 | 1,404 | 3,976 |
팜유 | 1,266 | 3,613 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 600 | 10,663 |
라면 | 2,071 | 6,915 |
김 | 256 | 5,455 |
팜유 | 1,610 | 5,118 |
참치 | 3,216 | 4,707 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)