최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 678 | 1,746 | 890,680 | 277,918 |
2020 | 6,507 | 14,106 | 4,957,687 | 1,993,098 |
2019 | 7,077 | 15,720 | 6,185,775 | 2,237,202 |
2018 | 6,050 | 12,912 | 3,726,936 | 1,972,102 |
2017 | 5,913 | 15,926 | 4,412,714 | 1,845,039 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 3,304 | 4,862 |
김 | 121 | 2,966 |
기타당 | 713 | 1,298 |
비스킷 | 224 | 1,000 |
깔판류 | 741 | 716 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 3,642 | 6,223 |
김 | 58 | 1,390 |
라면 | 190 | 732 |
비스킷 | 148 | 711 |
단일과실조제품 | 590 | 702 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 230 | 499 |
김 | 22 | 499 |
기타당 | 152 | 298 |
깔판류 | 138 | 128 |
기타조제식료품 | 35 | 60 |
※ 기준 : 2021.01월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)