최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 5,968 | 21,231 | 4,940,691 | 3,218,361 |
2021 | 6,138 | 18,462 | 4,939,346 | 2,516,896 |
2020 | 6,507 | 14,106 | 4,957,687 | 1,993,098 |
2019 | 7,077 | 15,720 | 6,185,775 | 2,237,202 |
2018 | 6,050 | 12,912 | 3,726,936 | 1,972,102 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 3,642 | 6,223 |
김 | 58 | 1,390 |
라면 | 190 | 732 |
비스킷 | 148 | 711 |
단일과실조제품 | 590 | 702 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 1,968 | 6,772 |
김 | 174 | 3,782 |
기타당 | 846 | 1,631 |
깔판류 | 1,492 | 1,121 |
라면 | 201 | 835 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 2,403 | 9,857 |
김 | 176 | 3,559 |
라면 | 239 | 985 |
깔판류 | 1,362 | 938 |
기타식물성점질물 | 40 | 738 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)