최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 8,422 | 18,276 | 27,641 | 43,693 |
2019 | 7,646 | 18,663 | 26,959 | 56,379 |
2018 | 7,005 | 16,102 | 26,754 | 45,503 |
2017 | 8,484 | 22,986 | 27,094 | 42,092 |
2016 | 8,880 | 19,464 | 28,523 | 48,298 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 1,470 | 3,126 |
라면 | 638 | 2,108 |
커피조제품 | 1,050 | 1,987 |
기타소스제품 | 75 | 754 |
기타임산물 | 10 | 674 |
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 1,462 | 3,119 |
라면 | 915 | 2,995 |
커피조제품 | 703 | 1,276 |
기타임산물 | 16 | 1,273 |
쌀 | 500 | 998 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 1,604 | 5,141 |
혼합조제식료품 | 1,638 | 3,263 |
커피조제품 | 742 | 1,266 |
쌀 | 600 | 1,106 |
기타소스제품 | 106 | 926 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)