최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 6,789 | 20,853 | 26,046 | 57,751 |
2021 | 6,795 | 18,606 | 19,406 | 37,242 |
2020 | 8,353 | 18,440 | 29,795 | 47,688 |
2019 | 7,146 | 17,674 | 26,959 | 56,379 |
2018 | 7,005 | 16,102 | 26,754 | 45,503 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 1,593 | 5,105 |
혼합조제식료품 | 1,638 | 3,263 |
커피조제품 | 742 | 1,266 |
기타소스제품 | 106 | 926 |
기타임산물 | 14 | 784 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 1,996 | 4,371 |
라면 | 1,298 | 4,004 |
커피조제품 | 597 | 1,276 |
리큐르 | 586 | 956 |
기타소스제품 | 101 | 829 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 1,493 | 5,492 |
기타 가구 | 638 | 2,411 |
라면 | 735 | 2,369 |
기타소스제품 | 181 | 1,476 |
리큐르 | 870 | 1,402 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)