최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 8,842 | 11,012 | 47 | 163 |
2020 | 75,551 | 96,736 | 4,738 | 8,833 |
2019 | 85,102 | 102,526 | 22,899 | 19,495 |
2018 | 70,982 | 90,085 | 18,748 | 17,208 |
2017 | 61,052 | 76,530 | 23,519 | 19,795 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
물 | 78,378 | 82,374 |
혼합조제식료품 | 1,475 | 5,369 |
조제분유 | 312 | 2,724 |
라면 | 782 | 2,477 |
기타음료 | 1,036 | 1,249 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
물 | 68,562 | 72,433 |
라면 | 1,642 | 6,123 |
조제분유 | 396 | 4,049 |
혼합조제식료품 | 1,239 | 2,703 |
기타음료 | 836 | 1,090 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
물 | 7,925 | 8,505 |
라면 | 144 | 556 |
혼합조제식료품 | 45 | 406 |
리큐르 | 137 | 243 |
건축용목제품 | 215 | 184 |
※ 기준 : 2021.01월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)