최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 10,669 | 27,441 | 81,166 | 112,792 |
2021 | 10,744 | 25,178 | 82,730 | 101,268 |
2020 | 8,934 | 20,373 | 65,521 | 88,330 |
2019 | 18,019 | 28,151 | 61,998 | 83,198 |
2018 | 24,449 | 33,488 | 49,102 | 69,402 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 1,195 | 9,063 |
기타음료 | 4,149 | 2,496 |
김 | 74 | 2,188 |
혼합조제식료품 | 944 | 1,635 |
라면 | 258 | 1,218 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 955 | 6,990 |
김 | 162 | 4,732 |
혼합조제식료품 | 2,051 | 4,579 |
기타음료 | 4,101 | 2,474 |
물 | 1,356 | 1,276 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 819 | 6,454 |
혼합조제식료품 | 2,469 | 6,288 |
김 | 200 | 5,304 |
기타음료 | 4,646 | 3,249 |
라면 | 325 | 1,397 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)