최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 3,201 | 12,283 | 71,196 | 128,255 |
2020 | 15,214 | 71,518 | 533,193 | 1,029,420 |
2019 | 15,180 | 68,550 | 486,793 | 1,001,260 |
2018 | 13,796 | 67,391 | 420,221 | 936,259 |
2017 | 10,462 | 52,483 | 411,646 | 952,554 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 2,142 | 26,336 |
라면 | 1,694 | 6,265 |
김 | 276 | 6,192 |
기타파스타 | 1,304 | 2,469 |
기타당 | 1,279 | 2,343 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 1,593 | 27,095 |
라면 | 2,765 | 10,249 |
김 | 285 | 7,206 |
기타파스타 | 1,320 | 2,603 |
기타베이커리제품 | 772 | 1,939 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 256 | 3,520 |
라면 | 668 | 2,457 |
김 | 35 | 1,062 |
기타파스타 | 321 | 603 |
기타베이커리제품 | 166 | 462 |
※ 기준 : 2021.02월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)