최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2021 | 258 | 735 | 13,668 | 38,042 |
2020 | 1,748 | 4,926 | 116,120 | 341,863 |
2019 | 4,751 | 7,090 | 116,656 | 344,208 |
2018 | 3,351 | 4,795 | 90,704 | 352,030 |
2017 | 1,995 | 3,242 | 78,151 | 253,933 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2019년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
참치 | 3,079 | 3,449 |
혼합조제식료품 | 823 | 1,206 |
효소 | 10 | 374 |
라면 | 98 | 360 |
비스킷 | 36 | 246 |
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 908 | 1,940 |
라면 | 126 | 525 |
채소종자 | 0 | 410 |
효소 | 10 | 363 |
오징어 | 157 | 295 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 100 | 440 |
라면 | 11 | 44 |
기타음료 | 81 | 43 |
기타 가구 | 15 | 42 |
효소 | 1 | 37 |
※ 기준 : 2021.01월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)