최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 7,267 | 19,834 | 757,279 | 1,001,329 |
2021 | 9,026 | 27,514 | 718,692 | 848,718 |
2020 | 6,613 | 16,319 | 794,325 | 754,159 |
2019 | 7,715 | 16,157 | 971,281 | 908,402 |
2018 | 10,526 | 14,313 | 995,379 | 1,025,698 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 324 | 5,813 |
기타음료 | 3,702 | 2,464 |
혼합조제식료품 | 1,246 | 2,439 |
김 | 45 | 969 |
라면 | 177 | 608 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 736 | 13,098 |
기타음료 | 5,284 | 3,824 |
혼합조제식료품 | 1,499 | 3,577 |
김 | 54 | 1,160 |
기타베이커리제품 | 118 | 797 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 470 | 8,596 |
기타음료 | 4,482 | 3,123 |
혼합조제식료품 | 515 | 1,783 |
김 | 42 | 896 |
라면 | 147 | 602 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)