최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 2,944 | 5,232 | 25,868 | 35,833 |
2021 | 2,571 | 4,463 | 22,005 | 27,110 |
2020 | 1,489 | 3,652 | 18,848 | 23,344 |
2019 | 998 | 2,781 | 14,082 | 20,178 |
2018 | 1,358 | 4,540 | 9,982 | 17,875 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 395 | 1,377 |
돼지고기 | 464 | 484 |
쇠고기 | 75 | 210 |
리큐르 | 101 | 164 |
소주 | 70 | 118 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 533 | 1,880 |
리큐르 | 338 | 523 |
쌀 | 1,320 | 426 |
김 | 8 | 160 |
기타소스제품 | 34 | 149 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
라면 | 640 | 2,424 |
리큐르 | 346 | 564 |
기타동물성유지 | 152 | 290 |
쌀 | 1,314 | 251 |
소주 | 142 | 241 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)