최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 180 | 800 | 6 | 220 |
2022 | 233 | 1,005 | 0 | 38 |
2021 | 336 | 1,160 | 1 | 118 |
2020 | 351 | 1,499 | 0 | 94 |
2019 | 448 | 3,128 | 2 | 143 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
기타 가구 | 3 | 146 |
기타음료 | 97 | 130 |
기타소스제품 | 30 | 124 |
어류제품 | 14 | 91 |
김치 | 23 | 87 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
기타소스제품 | 42 | 135 |
홍삼조제품 | 3 | 122 |
기타베이커리제품 | 15 | 88 |
빵 | 9 | 81 |
기타음료 | 43 | 74 |
2023년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
기타 양모, 섬수모, 조수모 등 | 0 | 123 |
기타음료 | 66 | 97 |
혼합조제식료품 | 1 | 92 |
기타소스제품 | 26 | 90 |
기타베이커리제품 | 7 | 72 |
※ 기준 : 2023.08월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)