최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 1,739 | 6,918 | 5,752,517 | 2,381,782 |
2021 | 2,021 | 6,942 | 4,704,531 | 1,622,973 |
2020 | 1,760 | 4,476 | 3,010,257 | 742,958 |
2019 | 2,146 | 4,738 | 3,091,003 | 734,434 |
2018 | 1,753 | 4,402 | 1,023,071 | 293,530 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 1,365 | 2,900 |
라면 | 70 | 273 |
기타식물성점질물 | 30 | 256 |
채소종자 | 2 | 238 |
기타베이커리제품 | 29 | 130 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 1,335 | 4,742 |
라면 | 156 | 540 |
단일과실조제품 | 131 | 177 |
아이스크림 | 46 | 170 |
기타식물성점질물 | 20 | 162 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 799 | 3,724 |
라면 | 204 | 802 |
혼합조미료 | 7 | 277 |
오징어 | 81 | 235 |
소주 | 92 | 185 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)