최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 14,089 | 40,485 | 52,387 | 177,027 |
2021 | 24,260 | 54,364 | 46,802 | 143,829 |
2020 | 19,498 | 30,919 | 46,961 | 129,973 |
2019 | 15,258 | 26,989 | 40,196 | 120,100 |
2018 | 7,676 | 18,489 | 35,742 | 112,614 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 13,156 | 16,790 |
젤라틴 | 293 | 3,011 |
잎담배 | 360 | 2,728 |
커피조제품 | 221 | 2,001 |
에틸알코올 | 1,648 | 1,292 |
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 17,590 | 40,248 |
참치 | 2,058 | 2,684 |
젤라틴 | 216 | 2,210 |
잎담배 | 219 | 1,641 |
커피조제품 | 127 | 1,624 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
혼합조제식료품 | 8,643 | 23,185 |
잎담배 | 751 | 3,953 |
판지 | 743 | 2,682 |
커피조제품 | 166 | 1,811 |
기타제조담배 | 320 | 1,773 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)