최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2023 | 1,681 | 6,270 | 2,458 | 3,770 |
2022 | 2,108 | 6,742 | 4,244 | 7,001 |
2021 | 2,833 | 6,443 | 3,508 | 5,961 |
2020 | 2,373 | 5,506 | 2,977 | 5,307 |
2019 | 3,310 | 5,963 | 3,082 | 5,405 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2021년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
채소종자 | 4 | 1,474 |
커피조제품 | 833 | 1,407 |
혼합조제식료품 | 416 | 925 |
라면 | 186 | 794 |
섬유판 | 568 | 528 |
2022년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 722 | 1,779 |
채소종자 | 4 | 1,394 |
라면 | 372 | 1,382 |
혼합조제식료품 | 181 | 974 |
섬유판 | 447 | 374 |
2023년 | ||
---|---|---|
품목 | 중량 | 금액 |
커피조제품 | 713 | 1,972 |
채소종자 | 4 | 1,388 |
라면 | 273 | 998 |
혼합조제식료품 | 76 | 386 |
김 | 11 | 186 |
※ 기준 : 2023.08월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)