최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2024 | 12,452 | 40,751 | 0 | 0 |
2023 | 21,700 | 64,141 | 0 | 0 |
2022 | 26,789 | 73,076 | 4 | 11 |
2021 | 27,432 | 82,059 | 0 | 0 |
2020 | 30,274 | 86,437 | 0 | 0 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 26,747 | 72,880 |
홍콩 | 21 | 108 |
중국 | 7 | 36 |
베트남 | 8 | 28 |
싱가포르 | 0 | 9 |
2023년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 21,667 | 63,972 |
홍콩 | 24 | 130 |
베트남 | 6 | 16 |
싱가포르 | 1 | 12 |
중국 | 2 | 9 |
2024년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 12,406 | 40,492 |
중국 | 24 | 132 |
홍콩 | 17 | 89 |
필리핀 | 5 | 24 |
싱가포르 | 1 | 12 |
※ 기준 : 2024.10월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)