최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 7,518 | 25,155 | 0 | 0 |
2021 | 27,432 | 82,059 | 0 | 0 |
2020 | 30,274 | 86,437 | 0 | 0 |
2019 | 35,325 | 91,515 | 0 | 0 |
2018 | 31,920 | 92,260 | 0 | 0 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 30,211 | 86,211 |
홍콩 | 29 | 136 |
대만 | 25 | 60 |
중국 | 3 | 12 |
러시아 | 4 | 9 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 27,375 | 81,795 |
홍콩 | 26 | 136 |
중국 | 20 | 78 |
싱가포르 | 1 | 24 |
베트남 | 9 | 22 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 7,505 | 25,088 |
홍콩 | 8 | 44 |
중국 | 2 | 14 |
싱가포르 | 0 | 5 |
괌 | 2 | 2 |
※ 기준 : 2022.04월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)