최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 30,274 | 86,437 | 0 | 0 |
2019 | 35,325 | 91,515 | 0 | 0 |
2018 | 31,920 | 92,260 | 0 | 0 |
2017 | 34,843 | 89,485 | 0 | 0 |
2016 | 30,276 | 93,793 | 0 | 0 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 31,775 | 91,821 |
대만 | 103 | 253 |
홍콩 | 41 | 183 |
싱가포르 | 0 | 2 |
말레이시아 | 0 | 0 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 35,250 | 91,244 |
홍콩 | 36 | 174 |
대만 | 37 | 90 |
싱가포르 | 0 | 4 |
러시아 | 0 | 2 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 30,211 | 86,211 |
홍콩 | 29 | 136 |
대만 | 25 | 60 |
중국 | 3 | 12 |
러시아 | 4 | 9 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)