최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 2,525 | 5,463 | 22,601 | 24,350 |
2021 | 7,874 | 18,245 | 62,514 | 64,643 |
2020 | 6,709 | 15,721 | 52,087 | 52,560 |
2019 | 7,498 | 17,486 | 55,098 | 53,761 |
2018 | 7,334 | 16,815 | 55,644 | 53,701 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 4,135 | 11,887 |
러시아 | 1,233 | 1,564 |
중국 | 897 | 1,060 |
홍콩 | 89 | 464 |
몽골 | 78 | 145 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 4,818 | 13,515 |
러시아 | 1,275 | 1,636 |
중국 | 1,161 | 1,370 |
홍콩 | 135 | 834 |
몽골 | 135 | 214 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
일본 | 1,500 | 3,954 |
러시아 | 372 | 493 |
중국 | 252 | 264 |
대만 | 243 | 256 |
홍콩 | 28 | 201 |
※ 기준 : 2022.04월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)