최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 23,597 | 71,763 | 436 | 658 |
2019 | 30,730 | 83,271 | 385 | 537 |
2018 | 32,947 | 80,059 | 249 | 364 |
2017 | 27,218 | 66,279 | 255 | 506 |
2016 | 25,684 | 65,528 | 262 | 346 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 12,052 | 35,595 |
대만 | 9,286 | 21,283 |
베트남 | 8,984 | 16,450 |
홍콩 | 801 | 1,748 |
캐나다 | 386 | 1,167 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 11,238 | 34,222 |
대만 | 10,084 | 26,610 |
베트남 | 7,096 | 16,054 |
캐나다 | 402 | 1,300 |
홍콩 | 470 | 1,111 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 9,258 | 30,523 |
대만 | 8,829 | 26,676 |
베트남 | 3,476 | 8,478 |
홍콩 | 544 | 1,464 |
캐나다 | 353 | 1,236 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)