최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 26,273 | 74,472 | 1,076 | 1,702 |
2021 | 21,874 | 71,835 | 1,124 | 1,713 |
2020 | 23,590 | 71,740 | 620 | 871 |
2019 | 30,730 | 83,271 | 385 | 537 |
2018 | 32,947 | 80,059 | 249 | 364 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 9,258 | 30,526 |
대만 | 8,829 | 26,676 |
베트남 | 3,476 | 8,478 |
홍콩 | 544 | 1,464 |
캐나다 | 353 | 1,236 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 8,282 | 30,886 |
대만 | 9,338 | 27,807 |
베트남 | 2,160 | 5,738 |
홍콩 | 491 | 1,754 |
캐나다 | 376 | 1,446 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
미국 | 10,438 | 35,916 |
대만 | 9,132 | 21,269 |
베트남 | 4,211 | 9,389 |
홍콩 | 606 | 1,757 |
캐나다 | 467 | 1,639 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)