최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2020 | 1,952 | 5,938 | 12,546 | 20,182 |
2019 | 2,889 | 7,025 | 12,465 | 20,438 |
2018 | 2,867 | 7,640 | 11,883 | 19,457 |
2017 | 3,134 | 7,608 | 12,313 | 19,290 |
2016 | 4,131 | 9,381 | 12,392 | 19,203 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2018년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
대만 | 1,437 | 3,455 |
베트남 | 374 | 1,112 |
홍콩 | 362 | 1,109 |
싱가포르 | 307 | 776 |
말레이시아 | 90 | 279 |
2019년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
대만 | 1,243 | 2,959 |
베트남 | 732 | 1,852 |
홍콩 | 223 | 670 |
싱가포르 | 216 | 482 |
러시아 | 173 | 234 |
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
대만 | 759 | 2,173 |
베트남 | 353 | 1,219 |
홍콩 | 222 | 737 |
싱가포르 | 284 | 660 |
말레이시아 | 112 | 326 |
※ 기준 : 2020.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)