최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 2,542 | 7,622 | 14,308 | 24,342 |
2021 | 1,536 | 4,819 | 14,478 | 23,747 |
2020 | 1,952 | 5,936 | 12,546 | 20,184 |
2019 | 2,889 | 7,025 | 12,465 | 20,438 |
2018 | 2,867 | 7,640 | 11,883 | 19,457 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
대만 | 759 | 2,173 |
베트남 | 353 | 1,218 |
홍콩 | 222 | 737 |
싱가포르 | 284 | 659 |
말레이시아 | 112 | 326 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
대만 | 704 | 1,996 |
베트남 | 219 | 784 |
홍콩 | 147 | 586 |
싱가포르 | 160 | 476 |
러시아 | 129 | 272 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
대만 | 1,447 | 4,311 |
베트남 | 294 | 924 |
홍콩 | 261 | 866 |
싱가포르 | 144 | 415 |
말레이시아 | 96 | 270 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)