최근 5개년 수출입
(단위: 톤, 천불)
년도 | 수출 | 수입 | ||
---|---|---|---|---|
중량 | 금액 | 중량 | 금액 | |
2022 | 2,414 | 34,320 | 55,228 | 182,224 |
2021 | 2,315 | 38,618 | 65,275 | 206,824 |
2020 | 2,108 | 31,150 | 70,932 | 212,929 |
2019 | 2,012 | 23,524 | 85,861 | 239,273 |
2018 | 1,424 | 14,311 | 76,138 | 210,044 |
수출 TOP 5
(단위: 톤, 천불)
2020년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
베트남 | 472 | 8,171 |
중국 | 452 | 7,766 |
홍콩 | 422 | 6,657 |
싱가포르 | 157 | 1,885 |
미국 | 223 | 1,871 |
2021년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
홍콩 | 567 | 9,568 |
베트남 | 486 | 9,009 |
중국 | 503 | 8,600 |
미국 | 182 | 2,346 |
싱가포르 | 144 | 2,130 |
2022년 | ||
---|---|---|
국가 | 중량 | 금액 |
베트남 | 532 | 9,151 |
홍콩 | 494 | 7,687 |
중국 | 421 | 3,392 |
미국 | 275 | 3,257 |
대만 | 169 | 2,201 |
※ 기준 : 2022.12월 (년도 데이터는 다음해 2월말쯤 확정되므로 변동이 있을 수 있습니다.)